序號 | 項目名稱 | 水泵 安裝形式 |
水泵規格 (mm) |
地址 | 供貨 數量 |
輸送 水質 |
用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本原子能研究所 | 雙基礎 | 700 | 日本 | 2 | 海水 | 循環水泵 |
2 | 東京電力 福島NO.1 核電站NO.1 | 雙基礎 | 2100 | 日本 | 2 | 海水 | 循環水泵 |
3 | 中國電力 島根核電站NO.1 | 雙基礎 | 2100 | 日本 | 3 | 海水 | 循環水泵 |
4 | 東京電力 福島核電站NO.3 | 雙基礎 | 2600 | 日本 | 3 | 海水 | 循環水泵 |
5 | 東京電力 福島核電站NO.4 | 雙基礎 | 2600 | 日本 | 3 | 海水 | 循環水泵 |
6 | 田納西流域管理局 Hartsville核電廠 | 雙基礎 | 1500 | 美國 | 8 | 海水 | 循環水泵 |
7 | 東京電力 福島NO.2 核電站NO.2/0.4 | 雙基礎 | 3000 | 日本 | 6 | 海水 | 循環水泵 |
8 | 中國電力 島根核電站NO.2 | 雙基礎 | 2600 | 日本 | 3 | 海水 | 循環水泵 |
9 | 東京電力 柏崎核電站NO.5 | 雙基礎 | 3000 | 日本 | 3 | 海水 | 循環水泵 |
10 | 北陸電力 志賀核電站NO.1 | 雙基礎 | 2600 | 日本 | 2 | 海水 | 循環水泵 |
11 | 東京電力 柏崎核電站NO.4 | 雙基礎 | 3000 | 日本 | 3 | 海水 | 循環水泵 |
12 | 東京電力 柏崎核電站NO.6 | 雙基礎 | 3200 | 日本 | 3 | 海水 | 循環水泵 |
13 | 中國電力 島根核電站NO.3 | 雙基礎 | 3400 | 日本 | 3 | 海水 | 循環水泵 |
水泵規格(mm)說明:
1.離心泵 □×□:表示水泵的進水口徑和出水口徑。
2.軸流泵和混流泵:表示水泵的出水口徑;如出水為非圓形,表示葉輪取整后的名義直徑。